Resultados de 2009
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 54.83 | 602 | 1 | 5 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 28.14 | 309 | 0 | 3 | ||
| PCP-PEV | 12.84 | 141 | 0 | 1 | ||
| B.E. | 2.28 | 25 | 0 | 0 | ||
| Totais | 98.09 | 1.077 | 1 | 9 | ||
| EM BRANCO | 0.82 | 9 | ||||
| NULOS | 1.09 | 12 | ||||
Resultados de 2005
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 44.88 | 403 | 1 | 5 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 44.1 | 396 | 0 | 4 | ||
| PCP-PEV | 6.46 | 58 | 0 | 0 | ||
| B.E. | 3.01 | 27 | 0 | 0 | ||
| Totais | 98.45 | 884 | 1 | 9 | ||
| EM BRANCO | 0.56 | 5 | ||||
| NULOS | 1 | 9 | ||||

Sem comentários:
Enviar um comentário