Resultados de 2009
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 47.08 | 452 | 1 | 4 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 39.17 | 376 | 0 | 4 | ||
| PCP-PEV | 10.94 | 105 | 0 | 1 | ||
| Totais | 97.19 | 933 | 1 | 9 | ||
| EM BRANCO | 0.94 | 9 | ||||
| NULOS | 1.88 | 18 | ||||
Resultados de 2005
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 55.1 | 475 | 1 | 6 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 32.71 | 282 | 0 | 3 | ||
| B.E. | 5.45 | 47 | 0 | 0 | ||
| PCP-PEV | 4.76 | 41 | 0 | 0 | ||
| Totais | 98.02 | 845 | 1 | 9 | ||
| EM BRANCO | 1.16 | 10 | ||||
| NULOS | 0.81 | 7 | ||||

Sem comentários:
Enviar um comentário