Resultados de 2009
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 53.04 | 1.178 | 1 | 6 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 35.12 | 780 | 0 | 3 | ||
| B.E. | 5 | 111 | 0 | 0 | ||
| PCP-PEV | 4.77 | 106 | 0 | 0 | ||
| Totais | 97.93 | 2.175 | 1 | 9 | ||
| EM BRANCO | 1.26 | 28 | ||||
| NULOS | 0.81 | 18 | ||||
Resultados de 2005
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 46.35 | 1.047 | 1 | 5 | ||
| VIII | 45.95 | 1.038 | 0 | 4 | ||
| PCP-PEV | 4.07 | 92 | 0 | 0 | ||
| Totais | 96.37 | 2.177 | 1 | 9 | ||
| EM BRANCO | 1.73 | 39 | ||||
| NULOS | 1.9 | 43 | ||||

Sem comentários:
Enviar um comentário