Resultados de 2009
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 73.37 | 2.174 | 1 | 7 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 20.55 | 609 | 0 | 2 | ||
| B.E. | 2.5 | 74 | 0 | 0 | ||
| PCP-PEV | 1.82 | 54 | 0 | 0 | ||
| Totais | 98.24 | 2.911 | 1 | 9 | ||
| EM BRANCO | 0.78 | 23 | ||||
| NULOS | 0.98 | 29 | ||||
Resultados de 2005
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 79.98 | 2.017 | 1 | 8 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 12.17 | 307 | 0 | 1 | ||
| PCP-PEV | 4 | 101 | 0 | 0 | ||
| B.E. | 2.3 | 58 | 0 | 0 | ||
| Totais | 98.45 | 2.483 | 1 | 9 | ||
| EM BRANCO | 0.52 | 13 | ||||
| NULOS | 1.03 | 26 | ||||

Sem comentários:
Enviar um comentário