Resultados de 2009
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 54.17 | 7.462 | 5 | 36 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 36.44 | 5.019 | 2 | 29 | ||
| PCP-PEV | 4.4 | 606 | 0 | 2 | ||
| B.E. | 2.95 | 407 | 0 | 0 | ||
| Totais | 97.96 | 13.494 | 7 | 67 | ||
| EM BRANCO | 0.94 | 130 | ||||
| NULOS | 1.09 | 150 | ||||
Resultados de 2005
| Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 58.98 | 7.264 | 6 | 43 | ||
| PPD/PSD.CDS-PP | 22.32 | 2.749 | 1 | 19 | ||
| GRUPO CIDADÃOS | 9.18 | 1.131 | 0 | 4 | ||
| PCP-PEV | 5.16 | 635 | 0 | 1 | ||
| B.E. | 1.36 | 168 | 0 | 0 | ||
| Totais | 97 | 11.947 | 7 | 67 | ||
| EM BRANCO | 1.58 | 194 | ||||
| NULOS | 1.42 | 175 | ||||

Sem comentários:
Enviar um comentário