Resultados de 2009
Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 49.12 | 6.818 | 1 | 1 | 4 | |
PPD/PSD.CDS-PP | 42.21 | 5.859 | 0 | 0 | 3 | |
B.E. | 3.37 | 468 | 0 | 0 | 0 | |
PCP-PEV | 3.33 | 462 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 98.03 | 13.607 | 1 | 1 | 7 | |
EM BRANCO | 1.07 | 149 | ||||
NULOS | 0.89 | 124 | ||||
Resultados de 2005
Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 65.78 | 8.102 | 1 | 1 | 5 | |
PPD/PSD.CDS-PP | 22.61 | 2.785 | 0 | 0 | 2 | |
PCP-PEV | 4.38 | 539 | 0 | 0 | 0 | |
B.E. | 3.99 | 491 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 96.76 | 11.917 | 1 | 1 | 7 | |
EM BRANCO | 2.04 | 251 | ||||
NULOS | 1.21 | 149 |
Sem comentários:
Enviar um comentário