Resultados de 2009
Lista | % | Votos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 49.48 | 6.868 | 11 | |||
PPD/PSD.CDS-PP | 40.45 | 5.615 | 9 | |||
B.E. | 4.21 | 584 | 1 | |||
PCP-PEV | 3.95 | 548 | 0 | |||
Totais | 98.09 | 13.615 | 21 | |||
EM BRANCO | 1.02 | 141 | ||||
NULOS | 0.89 | 124 | ||||
Resultados de 2005
Lista | % | Votos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 63.5 | 7.821 | 14 | |||
PPD/PSD.CDS-PP | 23.38 | 2.880 | 5 | |||
PCP-PEV | 5.22 | 643 | 1 | |||
B.E. | 4.67 | 575 | 1 | |||
Totais | 96.77 | 11.919 | 21 | |||
EM BRANCO | 1.97 | 243 | ||||
NULOS | 1.26 | 155 |
Sem comentários:
Enviar um comentário