Resultados de 2009
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 57.56 | 2.204 | 1 | 8 | ||
PPD/PSD.CDS-PP | 32.65 | 1.250 | 0 | 5 | ||
B.E. | 4.44 | 170 | 0 | 0 | ||
PCP-PEV | 3.26 | 125 | 0 | 0 | ||
Totais | 97.91 | 3.749 | 1 | 13 | ||
EM BRANCO | 1.04 | 40 | ||||
NULOS | 1.04 | 40 | ||||
Resultados de 2005
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 66.54 | 2.176 | 1 | 9 | ||
PPD/PSD.CDS-PP | 20.8 | 680 | 0 | 3 | ||
PCP-PEV | 7.98 | 261 | 0 | 1 | ||
Totais | 95.32 | 3.117 | 1 | 13 | ||
EM BRANCO | 3.06 | 100 | ||||
NULOS | 1.62 | 53 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário